
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Calorías de la leche y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leche, mantequillaLecheseco | 464 | 58.8 | 41.2 | 6.9 | 4.3 | |
Leche, mantequillaLeche, fluido, cultivado, bajo en grasa | 98 | 11.7 | 8.1 | 2.2 | 1.3 | |
Leche, mantequillaLeche, fluido, cultivado, reducido en grasas | 137 | 13 | 10 | 4.9 | 3 | |
Leche, en lata, condensada, endulzada | 982 | 166.5 | 24.2 | 26.6 | 16.8 | |
Leche, en lata, evaporada, sin grasa | 200 | 29.1 | 19.3 | 0.5 | 0.3 | |
Leche, en lata, evaporada, con vitamina A agregada | 42 | 3.2 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | |
Leche, en lata, evaporada, sin vitamina A añadida | 338 | 25.3 | 17.2 | 19.1 | 11.6 | |
Leche, bebida de chocolate, chocolate caliente, casera | 193 | 26.6 | 8.8 | 5.8 | 3.6 | |
Leche, chocolate, líquido, comercial, baja en grasa | 158 | 26.1 | 8.1 | 2.5 | 1.5 | |
Leche, chocolate, líquido, comercial, baja en grasa. | 190 | 30.3 | 7.5 | 4.8 | 2.9 | |
Leche, chocolate, líquido, comercial, bajo en grasas, con calcio agregado | 195 | 30.3 | 7.5 | 4.8 | 2.9 | |
Leche, chocolate, líquido, comercial, entero | 208 | 25.9 | 7.9 | 8.5 | 5.3 | |
Leche, seca, sin grasa, reducida en calcio | 100 | 14.7 | 10.1 | 0.1 | 0 | |
Leche, seca, sin grasa, instantánea, con vitamina A agregada | 243 | 35.5 | 23.9 | 0.5 | 0.3 | |
Leche, seca, sin grasa, instantánea, sin vitamina A agregada | 243 | 35.5 | 23.9 | 0.5 | 0.3 | |
Leche, seca, sin grasa, regular, con vitamina A agregada | 434 | 62.4 | 43.4 | 0.9 | 0.6 | |
Leche, seca, sin grasa, regular, sin vitamina A agregada | 434 | 62.4 | 43.4 | 0.9 | 0.6 | |
Leche, seca, entera | 635 | 49.2 | 33.7 | 34.2 | 21.4 | |
Leche, llena, fluida, con una mezcla de aceites vegetales hidrogenados. | 154 | 11.6 | 8.1 | 8.4 | 1.9 | |
Leche, llena, fluida, con aceite de ácido láurico. | 154 | 11.6 | 8.1 | 8.3 | 7.6 | |
Leche, fluida, sin grasa, fortificada con calcio (sin grasa o descremada) | 86 | 12 | 8.4 | 0.4 | 0.3 | |
Leche, cabra, líquido | 168 | 10.9 | 8.7 | 10.1 | 6.5 | |
Leche, humana, madura, fluida | 172 | 16.9 | 2.5 | 10.8 | 4.9 | |
Leche, imitación, no soya | 112 | 12.9 | 3.9 | 4.9 | 0.6 | |
Leche, búfalo indio, líquido | 237 | 12.6 | 9.2 | 16.8 | 11.2 | |
Leche, baja en sodio, fluida | 149 | 10.9 | 7.6 | 8.4 | 5.3 | |
Leche, baja en grasa, fluida, 1% Lechegrasa, fortificada con proteínas, con vitamina A añadida | 118 | 13.6 | 9.7 | 2.9 | 1.8 | |
Leche, baja en grasa, fluida, 1% Lechegrasa, con sólidos lácteos sin grasa y vitamina A | 105 | 12.2 | 8.5 | 2.4 | 1.5 | |
Leche, baja en grasa, fluida, 1% Lechegrasa, con vitamina A agregada | 102 | 12.2 | 8.2 | 2.4 | 1.5 | |
Leche, sin grasa, fluida, fortificada con proteínas, con vitamina A añadida (sin grasa y descremada) | 101 | 13.7 | 9.7 | 0.6 | 0.4 | |
Leche, sin grasa, fluida, con agregado sin grasa Leche sólidos y vitamina A (sin grasa o descremada) | 91 | 12.3 | 8.7 | 0.6 | 0.4 | |
Leche, sin grasa, fluida, con vitamina A agregada (sin grasa o descremada) | 83 | 12.2 | 8.3 | 0.2 | 0.3 | |
Leche, sin grasa, fluida, sin vitamina A añadida (sin grasa o descremada) | 86 | 11.9 | 8.4 | 0.4 | 0.3 | |
Leche, productora, fluida, 3.7% Lechegrasa | 156 | 11.3 | 8 | 8.9 | 5.6 | |
Leche, baja en grasas, fluida, 2% Lechegrasa, fortificada con proteínas, con vitamina A añadida | 138 | 13.5 | 9.7 | 4.9 | 3 | |
Leche, baja en grasas, fluida, 2% Lechegrasa, con sólidos lácteos sin grasa y vitamina A | 125 | 12.2 | 8.5 | 4.7 | 2.9 | |
Leche, baja en grasas, fluida, 2% Lechegrasa, con sólidos lácteos sin grasa añadidos, sin vitamina A añadida | 137 | 13.5 | 9.7 | 4.9 | 3 | |
Leche, baja en grasas, fluida, 2% Lechegrasa, con vitamina A agregada | 122 | 11.4 | 8.1 | 4.8 | 3.1 | |
Leche, oveja, fluida | 265 | 13.1 | 14.7 | 17.2 | 11.3 | |
Leche entera, 3.25% Lechegrasa | 146 | 11 | 7.9 | 7.9 | 4.6 |
Muchas gracias por la información ahora, no toleraré tales errores.
¡Esto es una sorpresa!
Está de acuerdo, es una frase divertida.
Entre nosotros, en mi opinión, esto es obvio. ¿Has intentado buscar en google.com?
Bravo, que palabras correctas..., gran idea
No dije eso.