
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Carne de res - Chuck Calorías y Macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de res - Chuck, asado de olla, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, estofado | 3462 | 0 | 337.4 | 223.5 | 88 | |
Carne de res - Chuck, asado de olla, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, estofado | 1 asado | 3498 | 0 | 361.3 | 217 | 85.4 |
Carne de res - Chuck, asado de olla, magro y grasa separable, recortado a 1/2 grasa, imprimación, cocinado, estofado | 1083 | 0 | 72.3 | 85.8 | 35.2 | |
Carne de res - Chuck, asado de olla, magro y grasa separable, recortado a 1/2 grasa, imprimación, crudo | 83 | 0 | 5 | 6.8 | 2.9 | |
Carne de res - Chuck, asado de olla, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, cocido, estofado | 779 | 0 | 77.7 | 49.6 | 19.7 | |
Carne de res - Chuck, asado de olla, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, crudo | 69 | 0 | 5.5 | 5.1 | 2.1 | |
Carne de res - Chuck, asado de olla, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocido, estofado | 100 gramos | 309 | 0 | 30.2 | 19.9 | 7.9 |
Carne de res - Chuck, asado de olla, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, elección, crudo | 4485 | 0 | 344.8 | 334.5 | 135 | |
Carne de res - Chuck, asado de olla, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, selecto, cocinado, estofado | 758 | 0 | 77.2 | 47.5 | 18.9 | |
Carne de res - Chuck, asado de olla, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, selecto, crudo | 4261 | 0 | 344.6 | 310 | 125.1 | |
Carne de res - Chuck, asado a la olla del brazo, solo magro separable, recortado a 0 grasas, elección, cocinado, estofado | 2322 | 0 | 365.5 | 84 | 31.8 | |
Carne de res - Chuck, asado a la olla, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, estofado | 2410 | 0 | 412.4 | 71.7 | 27.1 | |
Carne de res - Chuck, asado a la olla, solo magro separable, recortado a 1/2 grasa, imprimación, cocinado, estofado | 499 | 0 | 63.1 | 25.5 | 9.7 | |
Carne de res - Chuck, asado de olla, solo magro separable, recortado a 1/2 grasa, imprimación, crudo | 44 | 0 | 6 | 2 | 0.8 | |
Carne de res - Chuck, asado a la olla, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, cocido, estofado | 61 | 0 | 9.8 | 2.1 | 0.8 | |
Carne de res - Chuck, asado a la olla, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, crudo | 37 | 0 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | |
Carne de res - Chuck, asado a la olla, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocinado, estofado | 64 | 0 | 9.8 | 2.4 | 0.9 | |
Carne de res - Chuck, asado de olla, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, elección, crudo | 39 | 0 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | |
Carne de res - Chuck, asado a la olla del brazo, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, selecto, cocido, estofado | 58 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0.7 | |
Carne de res - Chuck, asado de olla, solo magro separable, recortado a 1/8 de grasa, selecto, crudo | 35 | 0 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, estofado | 828 | 0 | 64.2 | 61.5 | 24.4 | |
Carne de res - Chuck, asado de cuchillas, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, estofado | 736 | 0 | 64.8 | 50.9 | 20.2 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchilla, magro y grasa separable, recortado a 1/2 grasa, imprimación, cocinado, estofado | 1030 | 0 | 63 | 84.3 | 35.1 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, magro y grasa separable, recortado a 1/2 grasa, imprimación, crudo | 93 | 0 | 4.6 | 8.1 | 3.4 | |
Carne de res - Chuck, asado de cuchillas, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 72 | 0 | 4.8 | 5.7 | 2.3 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, estofado | 900 | 0 | 64.9 | 69 | 27.5 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, elección, crudo | 77 | 0 | 4.8 | 6.3 | 2.5 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, selecto, cocido, estofado | 808 | 0 | 66.9 | 57.9 | 23.1 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, selecto, crudo | 67 | 0 | 4.9 | 5.1 | 2.1 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, cocido, estofado | 842 | 0 | 66.1 | 62 | 24.7 | |
Carne de res - Chuck, asado de cuchillas, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, todos los grados, crudo | 70 | 0 | 4.9 | 5.5 | 2.2 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, cocinado, estofado | 887 | 0 | 65.1 | 67.3 | 26.8 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, a elección, crudo | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.4 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, selecto, cocido, estofado | 785 | 0 | 67.5 | 55.2 | 22 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, magro y grasa separable, recortado a 1/8 de grasa, selecto, crudo | 65 | 0 | 4.9 | 4.9 | 2 | |
Carne de res - Chuck, asado de cuchillas, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, estofado | 483 | 0 | 59.3 | 25.4 | 9.9 | |
Carne de res - Chuck, asado de cuchillas, solo magro separable, recortado a 0 grasas, elección, cocinado, estofado | 506 | 0 | 59.3 | 28.1 | 10.9 | |
Carne de res - Chuck, asado de cuchillas, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, estofado | 462 | 0 | 60.3 | 22.7 | 8.8 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, solo magro separable, recortado a 1/2 grasa, imprimación, cocinado, estofado | 569 | 0 | 55.6 | 36.7 | 15 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, solo magro separable, recortado a 1/2 grasa, imprimación, crudo | 58 | 0 | 5.5 | 3.8 | 1.5 | |
Carne de res - Chuck, asado de cuchillas, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, cocido, estofado | 484 | 0 | 59.9 | 25.3 | 9.8 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 42 | 0 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección, cocido, estofado | 492 | 0 | 58.1 | 26.9 | 10.4 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, elección, crudo | 45 | 0 | 5.5 | 2.4 | 0.9 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, selecto, cocido, estofado | 474 | 0 | 62.1 | 23.2 | 9 | |
Carne de res: mandril, asado de cuchillas, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, selecto, crudo | 39 | 0 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | |
Carne de res - Chuck, terrón asado, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 176 | 0 | 21.8 | 9.2 | 3.3 | |
Carne de res - Chuck, terrón asado, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, elección USDA, cocinado, asado | 184 | 0 | 20.9 | 10.4 | 3.6 | |
Carne de res - Chuck, terrón asado, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, USDA select, cocinado, asado | 167 | 0 | 23.2 | 7.4 | 2.8 | |
Carne de res - Chuck, terrón asado, magro y grasa separable, recortado a 1/4 grasa, todos los grados, cocido, asado | 206 | 0 | 20.6 | 13.1 | 4.9 | |
Carne de res - Chuck, terrón asado, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 735 | 0 | 85.9 | 40.8 | 14.1 | |
Carne de res - Chuck, terrón asado, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, a elección del USDA, cocido, asado | 206 | 0 | 20.5 | 13.1 | 4.8 | |
Carne de res - Chuck, terrón asado, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, opción USDA, crudo | 730 | 0 | 85.3 | 40.7 | 13.5 | |
Carne de res - Chuck, terrón asado, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, USDA select, cocido, asado | 207 | 0 | 20.7 | 13.1 | 4.9 | |
Carne de res - Chuck, terrón asado, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, USDA select, crudo | 739 | 0 | 86.8 | 40.9 | 14.9 | |
Carne de res - Chuck, terrón asado, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 146 | 0 | 22.8 | 5.4 | 1.7 | |
Carne de res - Chuck, terrón asado, solo magro separable, recortado a 0 grasas, opción USDA, cocinado, asado | 3 onzas | 145 | 0 | 22.1 | 5.7 | 1.7 |
Carne de res - Chuck, terrón asado, solo magro separable, recortado a 0 grasas, USDA select, cocinado, asado | 3 onzas | 146 | 0 | 23.9 | 4.9 | 1.8 |
Carne de res - Chuck, terrón asado, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, cocido, asado | 147 | 0 | 22.4 | 5.7 | 1.8 | |
Carne de res - Chuck, terrón asado, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 585 | 0 | 89 | 22.8 | 6.4 | |
Carne de res - Chuck, terrón asado, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, opción USDA, cocinado, asado | 3 onzas | 151 | 0 | 22.2 | 6.3 | 2 |
Carne de res - Chuck, terrón asado, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, opción USDA, crudo | 585 | 0 | 88.4 | 22.9 | 5.9 | |
Carne de res - Chuck, terrón asado, solo magro separable, recortado a 1/4 grasa, USDA select, cocido, asado | 3 onzas | 141 | 0 | 22.7 | 4.9 | 1.5 |
Carne de res - Chuck, terrón asado, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, USDA select, crudo | 590 | 0 | 90 | 22.6 | 7.2 | |
Carne de res - Chuck, filete de terrones, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, cocido, estofado | 231 | 0 | 22.3 | 15.1 | 5.7 | |
Carne de res - Chuck, filete de terrones, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, estofado | 187 | 0 | 24.5 | 9.1 | 3.2 | |
Carne de res - Chuck, filete de terrones, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, elección USDA, cocinado, estofado | 196 | 0 | 23.9 | 10.4 | 3.5 | |
Carne de res - Chuck, filete de terrones, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, USDA select, cocinado, estofado | 174 | 0 | 25.4 | 7.3 | 2.7 | |
Carne de res: mandril, filete de terrones, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 699 | 0 | 93.1 | 33.5 | 12 | |
Carne de res - Chuck, filete de terrones, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, opción USDA, cocinado, estofado | 231 | 0 | 22.5 | 15 | 5.5 | |
Carne de res - Chuck, filete de terrones, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, opción USDA, crudo | 685 | 0 | 92.7 | 31.9 | 10.7 | |
Carne de res - Chuck, filete de terrones, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, USDA select, cocinado, estofado | 230 | 0 | 21.9 | 15.1 | 6 | |
Carne de res - Chuck, ternera, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, USDA select, crudo | 721 | 0 | 93.6 | 35.9 | 13.9 | |
Carne de res: mandril, filete de terrones, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, estofado | 163 | 0 | 25.4 | 6.1 | 1.9 | |
Carne de res - Chuck, filete de terrones, solo magro separable, recortado a 0 grasas, opción USDA, cocinado, estofado | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
Carne de res - Chuck, filete de terrones, solo magro separable, recortado a 0 grasas, USDA select, cocinado, estofado | 162 | 0 | 25.8 | 5.8 | 2.1 | |
Carne de res: mandril, filete de terrones, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, cocido, estofado | 161 | 0 | 24.9 | 6 | 1.9 | |
Carne de res - Chuck, filete de terrones, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 585 | 0 | 95.8 | 19.2 | 6 | |
Carne de res - Chuck, filete de terrones, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, opción USDA, cocinado, estofado | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
Carne de res: mandril, filete de terrones, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, opción USDA, crudo | 599 | 0 | 94.7 | 21.3 | 6.3 | |
Carne de res - Chuck, filete de terrón, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, USDA select, cocinado, estofado | 156 | 0 | 24.7 | 5.5 | 2.1 | |
Carne de res - Chuck, filete de terrón, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, USDA select, crudo | 562 | 0 | 97.5 | 16.2 | 5.6 | |
Carne de res: chuck, bistec tierno, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, opción del USDA, crudo | 517 | 0 | 85.7 | 17 | 6.1 | |
Carne de res: chuck, bistec tierno, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 136 | 0 | 22 | 4.7 | 1.6 | |
Carne de res: chuck, bistec tierno, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, opción USDA, cocinado, a la parrilla | 137 | 0 | 21.9 | 4.9 | 1.5 | |
Carne de res: chuck, bistec tierno, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, USDA select, cocinado, asado | 135 | 0 | 22.2 | 4.5 | 1.8 | |
Carne de res - Chuck, bistec tierno, magra y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 513 | 0 | 86.2 | 15.9 | 5.4 | |
Carne de res: chuck, bistec tierno, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, USDA select, crudo | 100 gramos | 110 | 0 | 19.2 | 3.2 | 1 |
Carne de res: chuck, bistec tierno, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 136 | 0 | 22 | 4.6 | 1.6 | |
Carne de res: chuck, bistec tierno, solo magro separable, recortado a 0 grasas, opción USDA, cocinado, a la parrilla | 3 onzas | 137 | 0 | 21.9 | 4.8 | 1.5 |
Carne de res: chuck, bistec tierno, solo magro separable, recortado a 0 grasas, USDA select, cocinado, asado | 3 onzas | 133 | 0 | 22.2 | 4.3 | 1.7 |
Carne de res: chuck, bistec tierno, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 485 | 0 | 86.2 | 15.4 | 5.2 | |
Carne de res: chuck, bistec tierno, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, opción USDA, crudo | 517 | 0 | 85.7 | 16.6 | 5.9 | |
Carne de res: chuck, bistec tierno, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, USDA select, crudo | 494 | 0 | 87 | 13.7 | 4.3 | |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, paletilla tierna, medallón, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, a la parrilla | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, hombro sensible, medallón, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, crudo | 1 medallón | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, paletilla tierna, medallón, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, a la parrilla | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
Carne de res - Chuck, terrón de hombro, hombro sensible, medallón, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, elección, crudo | 1 medallón | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, paletilla tierna, medallón, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, a la parrilla | 58 | 0.1 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
Carne de res - Chuck, terrón de hombro, hombro sensible, medallón, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, selecto, crudo | 1 medallón | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, paletilla tierna, medallón, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, a la parrilla | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
Carne de res - Chuck, terrón de hombro, hombro sensible, medallón, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, crudo | 1 medallón | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, paletilla tierna, medallón, solo magro separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, a la parrilla | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, hombro sensible, medallón, solo magro separable, recortado a 0 grasas, elección, crudo | 1 medallón | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, paletilla tierna, medallón, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, a la parrilla | 58 | 0 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
Carne de res - Chuck, terrón de hombro, hombro sensible, medallón, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, crudo | 1 medallón | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
Carne de res - Chuck, ternera al hombro, filetes superiores y centrales al hombro, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, a la parrilla | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
Carne de res - Chuck, ternera al hombro, filetes superiores y centrales al hombro, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, a la parrilla | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
Carne de res: Chuck, terron de hombro, filetes de hombro y superior, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, elección, crudo | 1 filete | 352 | 0.2 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
Carne de res - Chuck, ternera al hombro, filetes superiores y centrales al hombro, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, a la parrilla | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
Carne de res - Chuck, ternera al hombro, filetes en la parte superior y central del hombro, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, selecto, crudo | 1 filete | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
Carne de res - Chuck, ternera al hombro, filetes superiores y centrales al hombro, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, a la parrilla | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
Carne de res - Chuck, ternera al hombro, filetes superiores y centrales al hombro, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, a la parrilla | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
Carne de res - Chuck, terrón de hombro, filetes superiores y centrales de hombro, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, elección, filete | 1 filete | 350 | 0 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
Carne de res - Chuck, ternera al hombro, filetes superiores y centrales al hombro, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, a la parrilla | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
Carne de res - Chuck, terrón de hombro, filetes superiores y centrales de hombro, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, crudo | 1 filete | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
Carne de res - Chuck, terrón de hombro, filetes superiores y centrales, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, crudo | 1 filete | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
Carne de res - Chuck, terrón de hombro, filetes superiores y centrales, filete, magro separable solamente, recortado a 0 grasas, todos los grados, crudo | 1 filete | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, cuchilla superior, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, a la parrilla | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, cuchilla superior, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, crudo | 1 filete | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, cuchilla superior, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, a la parrilla | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, cuchilla superior, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, elección, crudo | 1 filete | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, cuchilla superior, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, a la parrilla | 394 | 0.1 | 47 | 21.4 | 8.2 | |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, cuchilla superior, filete, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, selecto, crudo | 1 filete | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, cuchilla superior, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, a la parrilla | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, cuchilla superior, filete, magro separable solamente, recortado a 0 grasas, todos los grados, crudo | 1 filete | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, cuchilla superior, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, a elección, cocinado, a la parrilla | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, cuchilla superior, filete, magro separable solamente, recortado a 0 grasas, elección, crudo | 1 filete | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, cuchilla superior, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, cocinado, a la parrilla | 1 filete | 394 | 0 | 47 | 21.4 | 8.2 |
Carne de res: mandril, terrón de hombro, cuchilla superior, filete, solo magro separable, recortado a 0 grasas, selecto, crudo | 1 filete | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
Carne de res: mandril, cuchilla superior, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 184 | 0 | 21.9 | 10 | 3.3 | |
Carne de res: mandril, cuchilla superior, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, opción USDA, cocinado, asado | 193 | 0 | 21.9 | 11 | 3.5 | |
Carne de res: mandril, cuchilla superior, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, USDA select, cocinado, asado | 170 | 0 | 21.8 | 8.5 | 3 | |
Carne de res: mandril, cuchilla superior, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 676 | 0 | 86.5 | 33.9 | 10.8 | |
Carne de res: mandril, cuchilla superior, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, opción USDA, crudo | 735 | 0 | 87.3 | 39.9 | 12.9 | |
Carne de res: mandril, cuchilla superior, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, USDA select, crudo | 594 | 0 | 85.4 | 25.2 | 7.8 | |
Carne de res: mandril, cuchilla superior, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 173 | 0 | 22.2 | 8.6 | 2.8 | |
Carne de res: mandril, cuchilla superior, solo magro separable, recortado a 0 grasas, opción USDA, cocinado, asado | 3 onzas | 184 | 0 | 22.2 | 9.9 | 3.1 |
Carne de res: mandril, cuchilla superior, solo magro separable, recortado a 0 grasas, USDA select, cocinado, asado | 3 onzas | 156 | 0 | 22.2 | 6.8 | 2.3 |
Carne de res: mandril, cuchilla superior, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 617 | 0 | 87.2 | 29.8 | 9 | |
Carne de res: mandril, cuchilla superior, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, opción USDA, crudo | 680 | 0 | 88.5 | 33.4 | 10.1 | |
Carne de res: mandril, cuchilla superior, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, USDA select, crudo | 585 | 0 | 85.5 | 24.5 | 7.5 |
Creo que estás cometiendo un error. Vamos a discutir. Envíeme un correo electrónico a PM, hablaremos.
¿Y puedes perifrasearlo?
No es exactamente lo que necesito. ¿Quién más puede decir qué?